担当領域・サイト種類の管理
担当領域
| 担当領域名 | 利用状況 | 操作 |
|---|---|---|
| CMS | 1件の事例で使用中 | |
| CMS構築 | 9件の事例で使用中 | |
| CMS運用 | 1件の事例で使用中 | |
| DTP | 3件の事例で使用中 | |
| Eラーニング運用 | 1件の事例で使用中 | |
| MovableType構築 | 1件の事例で使用中 | |
| STUDIO | 未使用 | |
| WordPress構築 | 3件の事例で使用中 | |
| アニメーション | 6件の事例で使用中 | |
| アプリ | 未使用 | |
| イラスト制作 | 9件の事例で使用中 | |
| サイト設計 | 4件の事例で使用中 | |
| サイト運用 | 1件の事例で使用中 | |
| サーバー運用 | 1件の事例で使用中 | |
| システム開発 | 2件の事例で使用中 | |
| スチール撮影 | 5件の事例で使用中 | |
| デザイン | 30件の事例で使用中 | |
| ノベルティ制作 | 1件の事例で使用中 | |
| ライティング | 4件の事例で使用中 | |
| ロゴ制作 | 5件の事例で使用中 | |
| 企画提案 | 22件の事例で使用中 | |
| 制作ディレクション | 8件の事例で使用中 | |
| 動画制作 | 3件の事例で使用中 | |
| 取材 | 8件の事例で使用中 | |
| 実装 | 28件の事例で使用中 | |
| 戦略提案 | 2件の事例で使用中 | |
| 撮影 | 5件の事例で使用中 | |
| 構成 | 10件の事例で使用中 | |
| 記事制作 | 2件の事例で使用中 | |
| 運用 | 未使用 |
サイト種類
| サイト種類 | 利用状況 | 操作 |
|---|---|---|
| LPサイト | 6件の事例で使用中 | |
| プロモーション | 12件の事例で使用中 | |
| コーポレート | 7件の事例で使用中 | |
| アニバーサリー | 4件の事例で使用中 | |
| サイト運用 | 12件の事例で使用中 | |
| グラフィック | 1件の事例で使用中 | |
| ポータルサイト | 2件の事例で使用中 | |
| サービス | 5件の事例で使用中 | |
| メディア | 4件の事例で使用中 | |
| ブランドサイト | 3件の事例で使用中 | |
| アプリケーション | 1件の事例で使用中 | |
| 医療関係サービスサイト | 2件の事例で使用中 |
ここで登録した担当領域・サイト種類が、事例登録画面のチェックボックス・プルダウンの選択肢になります。 事例登録画面の「+新規追加」からもここに追加されるので、両方から管理できます。